| Modelis |
∅d, mm |
T, mm |
| 10.001 | 1,78 | 1,78 |
| 10.002 | 2,57 | 1,78 |
| 10.003 | 2,9 | 1,78 |
| 10.004 | 3,17 | 1,78 |
| 10.005 | 3,69 | 1,78 |
| 10.006 | 4,47 | 1,78 |
| 10.006/1 | 4,76 | 1,78 |
| 10.007 | 5,28 | 1,78 |
| 10.008 | 6,07 | 1,78 |
| 10.008/1 | 6,35 | 1,78 |
| 10.009 | 6,75 | 1,78 |
| 10.010 | 7,65 | 1,78 |
| 10.010/1 | 7,94 | 1,78 |
| 10.011 | 8,48 | 1,78 |
| 10.012 | 8,73 | 1,78 |
| 10.013 | 9,25 | 1,78 |
| 10.013/1 | 9,52 | 1,78 |
| 10.014 | 9,75 | 1,78 |
| 10.015 | 10,82 | 1,78 |
| 10.016 | 11,11 | 1,78 |
| 10.017 | 12,42 | 1,78 |
| 10.018 | 14 | 1,78 |
| 10.019 | 15,6 | 1,78 |
| 10.020 | 17,17 | 1,78 |
| 10.021 | 18,77 | 1,78 |
| 10.022 | 20,35 | 1,78 |
| 10.023 | 21,95 | 1,78 |
| 10.024 | 23,52 | 1,78 |
| 10.025 | 25,12 | 1,78 |
| 10.026 | 26,7 | 1,78 |
| 10.027 | 28,3 | 1,78 |
| 10.028 | 29,87 | 1,78 |
| 10.029 | 31,47 | 1,78 |
| 10.030 | 33,05 | 1,78 |
| 10.031 | 34,65 | 1,78 |
| 10.031/1 | 36,27 | 1,78 |
| 10.032 | 37,82 | 1,78 |
| 10.032/1 | 39,45 | 1,78 |
| 10.033 | 41 | 1,78 |
| 10.034 | 44,17 | 1,78 |
| 10.035 | 47,35 | 1,78 |
| 10.036 | 50,52 | 1,78 |
| 10.037 | 53,70 | 1,78 |
| 10.038 | 56,87 | 1,78 |
| 10.039 | 60,04 | 1,78 |
| 10.040 | 63,22 | 1,78 |
| 10.041 | 66,4 | 1,78 |
| 10.042 | 69,57 | 1,78 |
| 10.043 | 72,75 | 1,78 |
| 10.044 | 75,92 | 1,78 |
| 10.044/1 | 79 | 1,78 |
| 10.045 | 82,27 | 1,78 |
| 10.045/1 | 85,34 | 1,78 |
| 10.046 | 88,62 | 1,78 |
| 10.046/1 | 91,70 | 1,78 |
| 10.047 | 94,97 | 1,78 |
| 10.047/1 | 98,05 | 1,78 |
| 10.048 | 101,32 | 1,78 |
| 10.048/1 | 104,40 | 1,78 |
| 10.049 | 107,67 | 1,78 |
| 10.049/1 | 110,74 | 1,78 |
| 10.050 | 114,02 | 1,78 |
| 10.050/1 | 117,1 | 1,78 |
| 10.051 | 120,37 | 1,78 |
| 10.051/1 | 123,44 | 1,78 |
| 10.052 | 126,72 | 1,78 |
| 10.052/1 | 129,40 | 1,78 |
| 10.053 | 133,07 | 1,78 |
| 10.053/1 | 135,76 | 1,78 |
| 10.053/2 | 138,94 | 1,78 |
| 10.053/3 | 142,11 | 1,78 |
| 10.053/4 | 145,29 | 1,78 |
| 10.053/5 | 148,46 | 1,78 |
| 10.053/6 | 151,64 | 1,78 |
| 10.053/7 | 154,81 | 1,78 |
| 10.053/8 | 158 | 1,78 |
| 10.053/9 | 161,16 | 1,78 |
| 10.053/10 | 164,34 | 1,78 |
| 10.053/11 | 167,51 | 1,78 |
| 10.053/12 | 170,69 | 1,78 |
| 10.053/13 | 173,87 | 1,78 |
| 10.054/1 | 1,24 | 2,62 |
| 10.054/2 | 2,06 | 2,62 |
| 10.054/3 | 2,84 | 2,62 |
| 10.054/4 | 3,63 | 2,62 |
| 10.054/5 | 4,42 | 2,62 |
| 10.054/6 | 5,23 | 2,62 |
| 10.054/7 | 6,02 | 2,62 |
| 10.054/8 | 7,59 | 2,62 |
| 10.054 | 9,13 | 2,62 |
| 10.055 | 9,19 | 2,62 |
| 10.056 | 9,90 | 2,62 |
| 10.057 | 10,77 | 2,62 |
| 10.058 | 11,91 | 2,62 |
| 10.059 | 12,37 | 2,62 |
| 10.059/1 | 12,7 | 2,62 |
| 10.060 | 13,1 | 2,62 |
| 10.061 | 13,94 | 2,62 |
| 10.062 | 15,8 | 2,62 |
| 10.063 | 15,34 | 2,62 |
| 10.064 | 15,54 | 2,62 |
| 10.065 | 15,88 | 2,62 |
| 10.066 | 17,12 | 2,62 |
| 10.066 | 17,46 | 2,62 |
| 10.067 | 17,86 | 2,62 |
| 10.068 | 18,72 | 2,62 |
| 10.069 | 20,30 | 2,62 |
| 10.070 | 20,64 | 2,62 |
| 10.071 | 21,89 | 2,62 |
| 10.072 | 22,22 | 2,62 |
| 10.073 | 23,47 | 2,62 |
| 10.074 | 23,81 | 2,62 |
| 10.075 | 25,07 | 2,62 |
| 10.076 | 26,64 | 2,62 |
| 10.077 | 28,24 | 2,62 |
| 10.079 | 29,82 | 2,62 |
| 10.080 | 31,42 | 2,62 |
| 10.081 | 32,99 | 2,62 |
| 10.082 | 34,59 | 2,62 |
| 10.083 | 36,17 | 2,62 |
| 10.084 | 37,77 | 2,62 |
| 10.085 | 39,34 | 2,62 |
| 10.086 | 40,94 | 2,62 |
| 10.087 | 42,52 | 2,62 |
| 10.088 | 44,12 | 2,62 |
| 10.089 | 45,69 | 2,62 |
| 10.090 | 47,29 | 2,62 |
| 10.091 | 48,90 | 2,62 |
| 10.092 | 50,47 | 2,62 |
| 10.093 | 52,07 | 2,62 |
| 10.094 | 53,64 | 2,62 |
| 10.095 | 55,25 | 2,62 |
| 10.096 | 56,82 | 2,62 |
| 10.097 | 58,42 | 2,62 |
| 10.098 | 59,99 | 2,62 |
| 10.099 | 61,60 | 2,62 |
| 10.100 | 63,17 | 2,62 |
| 10.101 | 64,77 | 2,62 |
| 10.102 | 66,34 | 2,62 |
| 10.103 | 67,95 | 2,62 |
| 10.104 | 69,52 | 2,62 |
| 10.105 | 71,12 | 2,62 |
| 10.106 | 72,69 | 2,62 |
| 10.106 | 74,30 | 2,62 |
| 10.107 | 75,87 | 2,62 |
| 10.107/1 | 77,50 | 2,62 |
| 10.107/2 | 80,60 | 2,62 |
| 10.108 | 82,22 | 2,62 |
| 10.108/1 | 83,80 | 2,62 |
| 10.109 | 88,57 | 2,62 |
| 10.110 | 94,92 | 2,62 |
| 10.111 | 101,27 | 2,62 |
| 10.112 | 107,62 | 2,62 |
| 10.113 | 113,97 | 2,62 |
| 10.114 | 120,32 | 2,62 |
| 10.115 | 126,67 | 2,62 |
| 10.116 | 133,02 | 2,62 |
| 10.117 | 139,37 | 2,62 |
| 10.118 | 145,72 | 2,62 |
| 10.119 | 152,07 | 2,62 |
| 10.120 | 158,42 | 2,62 |
| 10.121 | 164,77 | 2,62 |
| 10.122 | 171,12 | 2,62 |
| 10.123 | 177,47 | 2,62 |
| 10.124 | 183,82 | 2,62 |
| 10.125 | 190,17 | 2,62 |
| 10.126 | 196,52 | 2,62 |
| 10.127 | 202,87 | 2,62 |
| 10.128 | 209,22 | 2,62 |
| 10.129 | 215,57 | 2,62 |
| 10.130 | 221,92 | 2,62 |
| 10.131 | 228,27 | 2,62 |
| 10.132 | 234,62 | 2,62 |
| 10.133 | 240,97 | 2,62 |
| 10.134 | 247,32 | 2,62 |
| 10.135/1 | 4,34 | 3,53 |
| 10.135/2 | 5,94 | 3,53 |
| 10.135/3 | 7,52 | 3,53 |
| 10.135/4 | 9,12 | 3,53 |
| 10.135/5 | 10,69 | 3,53 |
| 10.135/6 | 12,29 | 3,53 |
| 10.135/7 | 13,87 | 3,53 |
| 10.135/8 | 15,47 | 3,53 |
| 10.135/9 | 17,04 | 3,53 |
| 10.135 | 18,64 | 3,53 |
| 10.136 | 20,22 | 3,53 |
| 10.137 | 21,82 | 3,53 |
| 10.138 | 23,39 | 3,53 |
| 10.139 | 24,99 | 3,53 |
| 10.140 | 25,8 | 3,53 |
| 10.141 | 26,5757 | 3,53 |
| 10.142 | 28,17 | 3,53 |
| 10.143 | 29,74 | 3,53 |
| 10.144 | 31,34 | 3,53 |
| 10.145 | 32,92 | 3,53 |
| 10.146 | 34,52 | 3,53 |
| 10.147 | 36,09 | 3,53 |
| 10.148 | 37,69 | 3,53 |
| 10.149 | 39,70 | 3,53 |
| 10.150 | 40,87 | 3,53 |
| 10.151 | 41,28 | 3,53 |
| 10.152 | 42,86 | 3,53 |
| 10.153 | 44,04 | 3,53 |
| 10.154 | 44,45 | 3,53 |
| 10.155 | 46,04 | 3,53 |
| 10.156 | 47,22 | 3,53 |
| 10.157 | 47,62 | 3,53 |
| 10.158 | 49,21 | 3,53 |
| 10.159 | 50,39 | 3,53 |
| 10.160 | 50,80 | 3,53 |
| 10.161 | 52,40 | 3,53 |
| 10.162 | 53,57 | 3,53 |
| 10.163 | 53,97 | 3,53 |
| 10.164 | 55,56 | 3,53 |
| 10.165 | 56,74 | 3,53 |
| 10.166 | 57,15 | 3,53 |
| 10.167 | 58,74 | 3,53 |
| 10.168 | 59,92 | 3,53 |
| 10.169 | 60,32 | 3,53 |
| 10.170 | 61,90 | 3,53 |
| 10.171 | 63,09 | 3,53 |
| 10.172 | 63,50 | 3,53 |
| 10.173 | 65,10 | 3,53 |
| 10.174 | 66,27 | 3,53 |
| 10.175 | 66,67 | 3,53 |
| 10.176 | 68,26 | 3,53 |
| 10.177 | 69,44 | 3,53 |
| 10.178 | 69,65 | 3,53 |
| 10.179 | 71,44 | 3,53 |
| 10.180 | 72,62 | 3,53 |
| 10.181 | 73,03 | 3,53 |
| 10.182 | 74,61 | 3,53 |
| 10.183 | 75,79 | 3,53 |
| 10.185 | 78,97 | 3,53 |
| 10.186 | 82,14 | 3,53 |
| 10.187 | 85,32 | 3,53 |
| 10.188 | 88,49 | 3,53 |
| 10.189 | 91,67 | 3,53 |
| 10.190 | 94,84 | 3,53 |
| 10.191 | 98,02 | 3,53 |
| 10.192 | 101,19 | 3,53 |
| 10.193 | 104,37 | 3,53 |
| 10.194 | 107,54 | 3,53 |
| 10.195 | 110,72 | 3,53 |
| 10.196 | 113,89 | 3,53 |
| 10.197 | 117,07 | 3,53 |
| 10.198 | 120,24 | 3,53 |
| 10.199 | 123,42 | 3,53 |
| 10.200 | 126,59 | 3,53 |
| 10.201 | 129,77 | 3,53 |
| 10.202 | 132,94 | 3,53 |
| 10.203 | 136,12 | 3,53 |
| 10.204 | 139,39 | 3,53 |
| 10.205 | 142,47 | 3,53 |
| 10.206 | 145,64 | 3,53 |
| 10.207 | 148,82 | 3,53 |
| 10.208 | 151,99 | 3,53 |
| 10.209 | 158,34 | 3,53 |
| 10.210 | 164,69 | 3,53 |
| 10.211 | 171,04 | 3,53 |
| 10.212 | 177,39 | 3,53 |
| 10.213 | 183,74 | 3,53 |
| 10.214 | 190,09 | 3,53 |
| 10.215 | 194,44 | 3,53 |
| 10.216 | 202,79 | 3,53 |
| 10.217 | 209,14 | 3,53 |
| 10.218 | 215,49 | 3,53 |
| 10.219 | 221,84 | 3,53 |
| 10.220 | 228,19 | 3,53 |
| 10.221 | 234,54 | 3,53 |
| 10.222 | 240,89 | 3,53 |
| 10.223 | 247,24 | 3,53 |
| 10.224 | 253,59 | 3,53 |
| 10.225 | 266,29 | 3,53 |
| 10.226 | 278,99 | 3,53 |
| 10.227 | 291,69 | 3,53 |
| 10.228 | 304,39 | 3,53 |
| 10.229 | 329,79 | 3,53 |
| 10.230 | 355,19 | 3,53 |
| 10.231 | 380,59 | 3,53 |
| 10.232 | 405,26 | 3,53 |
| 10.233 | 430,66 | 3,53 |
| 10.234 | 456,06 | 3,53 |
| 10.235/1 | 10,46 | 5,34 |
| 10.235/2 | 12,07 | 5,34 |
| 10.235/3 | 13,64 | 5,34 |
| 10.235/4 | 15,24 | 5,34 |
| 10.235/5 | 16,81 | 5,34 |
| 10.235/6 | 18,42 | 5,34 |
| 10.235/7 | 19,99 | 5,34 |
| 10.235/8 | 21,59 | 5,34 |
| 10.235/9 | 23,16 | 5,34 |
| 10.235/10 | 24,77 | 5,34 |
| 10.235/11 | 26,34 | 5,34 |
| 10.235/12 | 27,94 | 5,34 |
| 10.235/13 | 29,51 | 5,34 |
| 10.235/14 | 31,12 | 5,34 |
| 10.235/15 | 32,69 | 5,34 |
| 10.235/16 | 34,29 | 5,34 |
| 10.235 | 37,47 | 5,34 |
| 10.236 | 40,64 | 5,34 |
| 10.237 | 42,52 | 5,34 |
| 10.238 | 45,82 | 5,34 |
| 10.239 | 46,99 | 5,34 |
| 10.240 | 50,16 | 5,34 |
| 10.241 | 53,34 | 5,34 |
| 10.242 | 56,52 | 5,34 |
| 10.243 | 59,69 | 5,34 |
| 10.244 | 62,87 | 5,34 |
| 10.245 | 66,02 | 5,34 |
| 10.246 | 69,22 | 5,34 |
| 10.247 | 72,39 | 5,34 |
| 10.248 | 74,63 | 5,34 |
| 10.249 | 75,57 | 5,34 |
| 10.250 | 78,74 | 5,34 |
| 10.251 | 79,77 | 5,34 |
| 10.252 | 81,92 | 5,34 |
| 10.253 | 85,09 | 5,34 |
| 10.254 | 88,27 | 5,34 |
| 10.255 | 89,69 | 5,34 |
| 10.256 | 91,44 | 5,34 |
| 10.257 | 94,62 | 5,34 |
| 10.258 | 97,79 | 5,34 |
| 10.259 | 100,00 | 5,34 |
| 10.260 | 100,97 | 5,34 |
| 10.261 | 104,14 | 5,34 |
| 10.263 | 107,32 | 5,34 |
| 10.264 | 109,54 | 5,34 |
| 10.265 | 110,49 | 5,34 |
| 10.266 | 113,67 | 5,34 |
| 10.267 | 116,84 | 5,34 |
| 10.268 | 117,48 | 5,34 |
| 10.269 | 120,02 | 5,34 |
| 10.270 | 120,65 | 5,34 |
| 10.271 | 123,19 | 5,34 |
| 10.272 | 123,83 | 5,34 |
| 10.273 | 126,37 | 5,34 |
| 10.274 | 127,00 | 5,34 |
| 10.275 | 129,54 | 5,34 |
| 10.276 | 130,18 | 5,34 |
| 10.277 | 132,72 | 5,34 |
| 10.278 | 133,35 | 5,34 |
| 10.279 | 135,89 | 5,34 |
| 10.280 | 136,53 | 5,34 |
| 10.281 | 139,07 | 5,34 |
| 10.282 | 139,7 | 5,34 |
| 10.283 | 142,24 | 5,34 |
| 10.284 | 142,88 | 5,34 |
| 10.285 | 145,42 | 5,34 |
| 10.286 | 146,05 | 5,34 |
| 10.287 | 148,59 | 5,34 |
| 10.288 | 149,23 | 5,34 |
| 10.289 | 151,77 | 5,34 |
| 10.289/1 | 155 | 5,34 |
| 10.290 | 158,12 | 5,34 |
| 10.290/1 | 161,3 | 5,34 |
| 10.291 | 164,47 | 5,34 |
| 10.291/1 | 167,7 | 5,34 |
| 10.292 | 170,82 | 5,34 |
| 10.292/1 | 174,00 | 5,34 |
| 10.293 | 177,17 | 5,34 |
| 10.294 | 183,52 | 5,34 |
| 10.295 | 189,87 | 5,34 |
| 10.296 | 196,22 | 5,34 |
| 10.297 | 202,57 | 5,34 |
| 10.298 | 208,92 | 5,34 |
| 10.299 | 215,27 | 5,34 |
| 10.300 | 221,62 | 5,34 |
| 10.301 | 227,97 | 5,34 |
| 10.302 | 234,32 | 5,34 |
| 10.303 | 240,67 | 5,34 |
| 10.304 | 247,02 | 5,34 |
| 10.305 | 253,37 | 5,34 |
| 10.306 | 266,07 | 5,34 |
| 10.307 | 278,77 | 5,34 |
| 10.308 | 291,47 | 5,34 |
| 10.309 | 304,17 | 5,34 |
| 10.310 | 329,57 | 5,34 |
| 10.311 | 354,97 | 5,34 |
| 10.312 | 380,37 | 5,34 |
| 10.313 | 405,26 | 5,34 |
| 10.314 | 430,66 | 5,34 |
| 10.315 | 456,06 | 5,34 |
| 10.316 | 481,41 | 5,34 |
| 10.317 | 506,81 | 5,34 |
| 10.318 | 532,21 | 5,34 |
| 10.319 | 557,61 | 5,34 |
| 10.320 | 582,68 | 5,34 |
| 10.321 | 608,08 | 5,34 |
| 10.322 | 633,48 | 5,34 |
| 10.322/A | 658,88 | 5,34 |
| 10.323 | 113,67 | 6,99 |
| 10.324 | 114,70 | 6,99 |
| 10.325 | 116,84 | 6,99 |
| 10.326 | 120,02 | 6,99 |
| 10.327 | 123,19 | 6,99 |
| 10.328 | 124,6 | 6,99 |
| 10.329 | 126,37 | 6,99 |
| 10.330 | 129,54 | 6,99 |
| 10.331 | 132,72 | 6,99 |
| 10.332 | 134,5 | 6,99 |
| 10.333 | 135,89 | 6,99 |
| 10.334 | 139,07 | 6,99 |
| 10.335 | 142,24 | 6,99 |
| 10.336 | 145,42 | 6,99 |
| 10.337 | 148,59 | 6,99 |
| 10.338 | 151,77 | 6,99 |
| 10.339 | 155,6 | 6,99 |
| 10.340 | 158,12 | 6,99 |
| 10.341 | 159,5 | 6,99 |
| 10.342 | 161,90 | 6,99 |
| 10.343 | 164,47 | 6,99 |
| 10.344 | 166,70 | 6,99 |
| 10.345 | 168,30 | 6,99 |
| 10.346 | 170,82 | 6,99 |
| 10.347 | 174,6 | 6,99 |
| 10.348 | 177,17 | 6,99 |
| 10.349 | 181 | 6,99 |
| 10.350 | 183,52 | 6,99 |
| 10.351 | 187,3 | 6,99 |
| 10.352 | 189,87 | 6,99 |
| 10.353 | 193,70 | 6,99 |
| 10.354 | 196,22 | 6,99 |
| 10.355 | 200 | 6,99 |
| 10.356 | 202,57 | 6,99 |
| 10.357 | 208,92 | 6,99 |
| 10.358 | 215,27 | 6,99 |
| 10.359 | 221,62 | 6,99 |
| 10.360 | 227,97 | 6,99 |
| 10.361 | 234,32 | 6,99 |
| 10.362 | 240,67 | 6,99 |
| 10.363 | 247 | 6,99 |
| 10.364 | 253,37 | 6,99 |
| 10.365 | 259,7 | 6,99 |
| 10.366 | 266,07 | 6,99 |
| 10.367 | 272,40 | 6,99 |
| 10.368 | 278,77 | 6,99 |
| 10.369 | 285,10 | 6,99 |
| 10.370 | 287,81 | 6,99 |
| 10.371 | 291,47 | 6,99 |
| 10.372 | 297,8 | 6,99 |
| 10.373 | 304,17 | 6,99 |
| 10.373/1 | 310,5 | 6,99 |
| 10.374 | 316,87 | 6,99 |
| 10.374/1 | 323,2 | 6,99 |
| 10.375 | 329,57 | 6,99 |
| 10.375/1 | 335,9 | 6,99 |
| 10.376 | 342,27 | 6,99 |
| 10.377 | 354,97 | 6,99 |
| 10.378 | 367,67 | 6,99 |
| 10.379 | 380,37 | 6,99 |
| 10.380 | 393,07 | 6,99 |
| 10.381 | 405,26 | 6,99 |
| 10.382 | 417,96 | 6,99 |
| 10.383 | 430,66 | 6,99 |
| 10.384 | 443,36 | 6,99 |
| 10.385 | 456,06 | 6,99 |
| 10.386 | 468,76 | 6,99 |
| 10.387 | 481,46 | 6,99 |
| 10.388 | 494,16 | 6,99 |
| 10.389 | 506,86 | 6,99 |
| 10.390 | 532,26 | 6,99 |
| 10.391 | 557,66 | 6,99 |
| 10.392 | 582,68 | 6,99 |
| 10.393 | 608,08 | 6,99 |
| 10.394 | 633,48 | 6,99 |
| 10.395 | 656,88 | 6,99 |
Mūsų svetainė naudoja slapukus (angl. cookies). Šie slapukai naudojami statistikos ir rinkodaros tikslais.
Jei Jūs sutinkate, kad šiems tikslams būtų naudojami slapukai, spauskite „Sutinku“ ir toliau naudokitės svetaine.
Kad veiktų užklausos forma, naudojame sistemą „Google ReCaptcha“, kuri padeda atskirti jus nuo interneto robotų, kurie siunčia brukalus (angl. spam) ir panašaus tipo informaciją.
Taigi, kad šios užklausos forma užtikrintai veiktų, jūs turite pažymėti „Sutinku su našumo slapukais“.
Jūs galite pasirinkti, kuriuos slapukus leidžiate naudoti.
Plačiau apie slapukų ir privatumo politiką.
| Pasirinkimas | Paaiškinimas |
|---|---|
