15109108589166_image-f3c9a39e36917baabe7ec1d71063895a.png

Sandariklis PDE

Sandariklis PDE

Sandariklio PDE matmenys

Modelis Žymėjimas

D, mm

d, mm H, mm S, mm M, mm F, mm
PDE 801 177114/1 45 29 32 6,35 38,8 42,85
PDE 802 196133/1 50 34 32 6,35 43,77 47,85
PDE 803 216157/1 55 40 32 6,35 48,77 52,85
PDE 804 236173/1 60 44 32 6,35 53,8 57,8
PDE 805 248185/1 63 47 32 6,35 56,74 60,81
PDE 806 255192/1 65 49 32 6,35 58,7 62,8
PDE 807 275196/1 70 50 35 9,52 62,62 67,54
PDE 808 295216/1 75 55 35 9,52 677 72,54
PDE 809 314236/1 80 60 35 9,52 72,62 77,52
PDE 810 314251/1 80 64 32 9,52 72,62 77,52
PDE 811 334255/1 85 65 35 9,52 77,62 82,54
PDE 812 354275/1 90 70 35 9,52 82,58 87,79
PDE 813 354291/1 90 74 32 9,52 82,87 87,79
PDE 814 374295/1 95 75 35 9,52 87,6 92,5
PDE 815 393314/1 100 80 35 9,52 92,6 97,5
PDE 816 433334/1 110 85 45 12,7 101,82 107,33
PDE 817 433354/1 110 90 35 9,52 102,7 107,51
PDE 818 452354/1 115 90 45 12,7 106,82 112,33
PDE 819 472374/1 120 95 45 12,7 111,82 117,33
PDE 820 472393/1 120 100 35 9,52 112,8 117,51
PDE 821 492393/1 125 100 45 12,7 116,82 122,33
PDE 822 511413/1 130 105 45 12,7 121,82 127,33
PDE 822/1 511433/1 130 110 35 9,52 122,7 127,33
PDE 823 531433/1 135 110 45 12,7 126,82 132,33
PDE 824 551452/1 140 115 45 12,7 131,72 137,3
PDE 825 551472/1 140 120 35 9,52 132,7 137,3
PDE 826 570472/1 145 120 45 12,7 136,72 142,3
PDE 827 590492/1 150 125 45 12,7 141,72 147,3
PDE 828 629531/1 160 135 45 12,7 151,72 157,1
PDE 829 669551/1 170 140 45 12,7 163 167,87
PDE 830 708610/1 180 155 45 12,7 171,6 177,1
PDE 831 728629/1 185 160 45 12,7 176,72 182,1
PDE 831/1 732633/1 186 161 45 12 177,72 183,1
PDE 832 748649/1 190 165 45 12,7 181,72 187,1
PDE 833 787688/1 200 175 45 12,7 191,72 197,1
PDE 834 826728/1 210 185 45 12,7 201,6 207,1
PDE 835 866767/1 220 195 45 12,7 211,6 217,1
PDE 836 905807/1 230 205 45 12,7 221,72 227,1
PDE 837 944846/1 240 215 45 12,7 231,72 237,1
PDE 838 984886/1 250 225 45 12,7 241,72 247,1
PDE 839 1024925/1 260 235 45 12,7 251,72 257,1
PDE 840 1062965/1 270 245 45 12,7 261,72 267,1
PDE 841 11021004/1 280 255 45 12,7 271,72 277,1
PDE 842 11411043/1 290 265 45 12,7 281,72 287,1
PDE 843 11811082/1 300 275 45 12,7 291,72 297,1
PDE 843/1 12591161/1 320 295 45 12,7 311,72 317,1
PDE 844 13771279/1 350 325 45 12,7 341,72 347,1
PDE 845 14171318/1 360 335 44,5 12,7 351,72 357,33
PDE 846 14961397 380 355 45 12,7 371,75 377,33


Trumpai apie mus

Hidraulinės sistemos kaip individuali įmonė įsikūrė 1998 m. rugsėjo mėnesį. Pradžioje įmonės pagrindinė veikla buvo hidraulinių žarnų gamyba ir prekyba hidraulikos komponentais. Nuo 2000 m. įmonė pradėjo teikti paslaugas - hidraulinių cilindrų ir kitų hidraulinių agregatų remontas.

Mūsų kontaktai

Vandžiogalos pl. 106P, Domeikava, LT-54358 Kauno r.
Tel. +370 37 477499
info@hidraulines-sistemos.lt
Įmonės kodas: 135197697
PVM kodas: LT351976917
Sąsk. Nr. LT10 4010 0425 0029 6452

Darbo Valandos

  • Pirmadienis 08.00 - 17.00
  • Antradienis 08.00 - 17.00
  • Trečiadienis 08.00 - 17.00
  • Ketvirtadienis 08.00 - 17.00
  • Penktadienis 08.00 - 16.00
  • Šeštadienis Nedirbame
  • Sekmadienis Nedirbame
Apsilankykite mūsų el.parduotuvėje Hydraulic-stock.com