


| Cilindro diametras, mm | 240 |
213 | 186 | 160 | 133 | 111 | 89 | 70 | 50 | ||
| Stumoklio diametrai, mm | 254 | 222 | 197 | 171 | 146 | 121 | 98 | 76 | 57 | ||
| Ištiestas | |||||||||||
| Atramos plotas, cm2 | 507 | 387 | 305 | 230 | 167 | 115 | 75 | 45 | 26 | ||
| Slėgis 175 Bar, ton | 54 | 41 | 30 | 21 | 13 | 8 | 5 | ||||
| Slėgis 150 Bar, ton | 77 | 59 | 47 | 35 | 26 | 18 | 12 | 7 | 4 | ||
| Sutrauktas | |||||||||||
| Atramos plotas, cm2 | 54 | 31 | 33 | 29 | 28 | 18 | 13 | 7 | 6 | ||
| Slėgis 175 Bar, ton | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Slėgis 150 Bar, ton | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| Modelis | MWP, Bar | ||||||||||
| RK098 | 175 | 2 pakopų | + | + | |||||||
| RK098 | 175 | 3 pakopų | + | + | + | ||||||
| RK121 | 175 | 2 pakopų | + | + | |||||||
| RK121 | 175 | 3 pakopų | + | + | + | ||||||
| RK121 | 175 | 4 pakopų | + | + | + | + | |||||
| RK146 | 175 | 2 pakopų | + | + | |||||||
| RK146 | 175 | 3 pakopų | + | + | + | ||||||
| RK146 | 175 | 4 pakopų | + | + | + | + | |||||
| RK146 | 175 | 5 pakopų | + | + | + | + | + | ||||
| RK171 | 175 | 2 pakopų | + | + | |||||||
| RK171 | 175 | 3 pakopų | + | + | + | ||||||
| RK171 | 175 | 4 pakopų | + | + | + | + | |||||
| RK171 | 175 | 5 pakopų | + | + | + | + | + | ||||
| RK171 | 175 | 6 pakopų | + | + | + | + | + | + | |||
| RK197 | 150 | 3 pakopų | + | + | + | ||||||
| RK197 | 150 | 4 pakopų | + | + | + | + | |||||
| RK197 | 150 | 5 pakopų | + | + | + | + | + | ||||
| RK197 | 150 | 6 pakopų | + | + | + | + | + | + | |||
| RK197 | 150 | 7 pakopų | + | + | + | + | + | + | + | ||
| RK222 | 150 | 3 pakopų | + | + | + | ||||||
| RK222 | 150 | 4 pakopų | + | + | + | + | |||||
| RK222 | 150 | 5 pakopų | + | + | + | + | + | ||||
| RK222 | 150 | 6 pakopų | + | + | + | + | + | + | |||
| RK222 | 150 | 7 pakopų | + | + | + | + | + | + | + | ||
| RK222 | 150 | 8 pakopų | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| RK254 | 150 | 6 pakopų | + | + | + | + | + | + | |||
| RK254 | 150 | 7 pakopų | + | + | + | + | + | + | + | ||
| RK254 | 150 | 8 pakopų | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| RK254 | 150 | 9 pakopų | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Компания UAB Hidraulinės sistemos начала свою деятельность в 1998 году. В компании работает команда из 40 опытных людей. UAB Hidraulinės sistemos обслуживает предприятия всех отраслей, поставляет гидравлические компоненты, выполняет ремонтные и сервисные услуги, предоставляет производственные решения. Цели компании - модернизация предоставляемых услуг, повышение эффективности решений и благополучия клиентов и сотрудников.
Наш сайт использует cookie-файлы в статистических и маркетинговых целях.
Если Вы согласны с использованием cookie-файлов для этих целей, нажмите «Я согласен(-а)» и продолжайте пользоваться сайтом.
Чтобы обеспечить работу формы запроса, мы используем Google Recaptcha, который помогает отличить Вас от веб-роботов, рассылающих спам и другую аналогичную информацию. Для этого Вы должны поставить галочку напротив пункта «Я согласен(-а) с использованием эксплуатационных cookie-файлов».
Вы можете сами выбрать cookie-файлы, которые Вы разрешаете использовать.
| Selection | Description |
|---|---|
