15109108589166_image-f3c9a39e36917baabe7ec1d71063895a.png

Sandariklis GAU Ring 01

Sandariklis GAU Ring 01

Sandariklio GAU Ring 01 matmenys

Modelis

D, mm

d, mm
H, mm OR, mm
01.007 7 3 1,95 2012-101
01.008 8 4 1,95 2015-102
01.010 10 6 1,95 2021-104
01.012 12 8 1,92 2031-107
01.014 14 10 1,95 2037-110
01.015 15 11 1,95 2043
01.016 16 10 2,8 3037-111
01.018 18 12 2,8 3043-113
01.020 20 14 2,8 3056-118
01.022 22 16 2,8 3062-120
01.025 25 19 2,8 3075-124
01.028 28 20 3,75 4075-125
01.030 30 22 3,75 4087-129
01.032 32 24 3,75 4093-131
01.033 33 25 3,75 4100-133
01.035 35 27 3,75 4106-135
01.036 36 28 3,75 4106-135
01.038 38 30 3,75 4118-137
01.040 40 32 3,75 4125-138
01.042 42 34 3,75 4131-139
01.045 45 37 3,75 4143-141
01.048 48 40 3,75 4150-142
01.050 50 37,5 5,5 6150-143
01.052 52 39,5 5,5 6150-143
01.055 55 42,5 5,5 6162-145
01.058 58 45,5 5,5 6175-148
01.060 60 47,5 5,5 6187-151
01.063 63 50,5 5,5 6200-154
01.065 65 52,5 5,5 6200-154
01.068 68 55,5 5,5 6212-157
01.070 70 57,5 5,5 6225-160
01.072 72 59,5 5,5 6225-160
01.075 75 62,5 5,5 6237-163
01.078 78 65,5 5,5 6250-166
01.080 80 67,5 5,5 6262-169
01.085 85 72,5 5,5 6287-175
01.090 90 77,5 5,5 6300-179
01.092 92 79,5 5,5 6312-180
01.095 95 82,5 5,5 6325-182
01.100 100 87,5 5,5 6307-183
01.104 104 91,5 5,5 6362-186
01.105 105 92,5 5,5 6362-186
01.108 108 95,5 5,5 6375-187
01.110 110 97,5 5,5 6375-187
01.115 115 102,5 5,5 6400-190
01.120 120 107,5 5,5 6425-192
01.125 125 112,5 5,5 6437-194
01.130 130 114,2 7,45 8450-196
01.135 135 119,2 7,45 8462-198
01.140 140 124,2 7,45 8487-202
01.145 145 129,2 7,45 8500-205
01.150 150 134,2 7,45 8525-209
01.155 155 139,2 7,45 8550-214
01.160 160 144,2 7,45 8562-216
01.165 165 149,2 7,45 8587-220
01.170 170 154,2 7,45 8600-222
01.180 180 164,2 7,45 226
01.185 185 169,2 7,45 8650-227
01.190 190 174,2 7,45 8675-230
01.200 200 184,2 7,45 8725-234
01.205 205 189,2 7,45 235
01.210 210 194,2 7,45 8750-236
01.215 215 197,4 7,45 8775-238
01.220 220 202,4 7,45 239
01.222 222 204,4 7,45 8800-240
01.225 225 207,4 7,45 8800-240
01.230 230 212,4 7,45 8825-241
01.240 240 222,4 7,45 8875-243
01.250 250 232,4 7,45 8900-244
01.260 260 242,4 7,45 8950-246
01.270 270 252,4 7,45 8975-2
01.280 280 262,4 7,45 81025-249
01.285 285 267,4 7,45 81050-250
01.290 290 272,4 7,45 81075-251
01.295 295 277,4 7,45 81075-251
01.300 300 282,4 7,45 81100-252
01.320 320 302,4 7,45 81175-255
01.330 330 312,4 7,45 81200-256
01.340 340 322,4 7,45 81250-257
01.345 345 327,4 7,45 81250-257
01.350 350 332,4 7,45 81300-258
01.360 360 342,4 7,45 81350-259
01.370 370 352,4 7,45 81350-259
01.380 380 362,4 7,45 81400-260
01.390 390 372,4 7,45 81450-261
01.400 400 382,4 7,45 81500-262
01.420 420 402,4 7,45 81550-263
01.450 450 432,4 7,45 81650-462
01.460 460 442,4 7,45 81700-463
01.500 500 482,4 7,45 81850-466


Trumpai apie mus

Hidraulinės sistemos kaip individuali įmonė įsikūrė 1998 m. rugsėjo mėnesį. Pradžioje įmonės pagrindinė veikla buvo hidraulinių žarnų gamyba ir prekyba hidraulikos komponentais. Nuo 2000 m. įmonė pradėjo teikti paslaugas - hidraulinių cilindrų ir kitų hidraulinių agregatų remontas.

Mūsų kontaktai

Vandžiogalos pl. 106P, Domeikava, LT-54358 Kauno r.
Tel. +370 37 477499
info@hidraulines-sistemos.lt
Įmonės kodas: 135197697
PVM kodas: LT351976917
Sąsk. Nr. LT10 4010 0425 0029 6452

Darbo Valandos

  • Pirmadienis 08.00 - 17.00
  • Antradienis 08.00 - 17.00
  • Trečiadienis 08.00 - 17.00
  • Ketvirtadienis 08.00 - 17.00
  • Penktadienis 08.00 - 16.00
  • Šeštadienis Nedirbame
  • Sekmadienis Nedirbame
Apsilankykite mūsų el.parduotuvėje Hydraulic-stock.com